http://google.cz/

제어반팬쿨러/HI-팬쿨러
Cooling for fan cooler/HI-FAN cooler

 

적용장비

  • CNC제어반장치
  • 로봇 및 자동화 제어반 장치
  • 태양광 발전 제어반 장치
팬쿨러

제품사양

MODEL VOLTAGE FAN WEIGHT(㎏) CAPACITY(W/℃) SIZE(W×H×D)
DCF-5SI 110V-50/60HZ
220V-50/60HZ
2 3.4 5 200×475×75
DCF-8SI 3.8 8 157×595×75
DCF-10SI 3.9 10 188×650×75
DCF-12SI 4.3 12 188×650×90
DCF-15SI 4.9 15 270×655×75
DCF-16SI 4.8 16 188×736×90
DCF-17SI 5.2 18 188×801×90
DCF-18SI 4 6.5 17 308×595×75
DCF-20SI 6.9 20 308×595×90
DCF-21SI 6.5 21 340×650×75
DCF-25SI 7.2 25 359×736×90
DCF-32SI 8.4 32 359×736×90
DCF-35SI 8.8 35 359×801×90
DCF-45SI 10.4 45 380×960×90
MODEL VOLTAGE FAN WEIGHT(㎏) CAPACITY(W/℃) SIZE(W×H×D)
DCH-6S 110V-50/60HZ
220V-50/60HZ
2 3.3 6 162×438×85
DCH-8S 2 4.5 12 190×652×60
DCH-9S 2 4.0 9 185×438×100
DCH-16S 4 8.0 18 318×652×60
DCH-21S 2 6.2 21 213×710×70
DCH-28S 2 8.3 28 316×710×70
DCH-30S 2 9.4 32 240×888×90
DCH-32S 4 11.5 38 419×710×70
다원
  • 주소 : 광주광역시 광산구 평동산단9번로 3(연산동 1269) 전화번호 : 062-959-3345 FAX : 062-959-3346 이메일주소 : han30@dawoncooler.com
  • COPYRIGHTS © 2018 DAWON ALL RIGHTS RESERVED.